Valeurs | Chocolate Gianduja Cream (45g) | Dark Chocolate White Chocolate (45g) | Pistachio (45g) |
Énergie (kJ / kcal) | 945 kJ / 227 kcal | 959 kJ / 231 kcal | 992 kJ / 239 kcal |
Matières grasses | 16 g | 16 g | 17 g |
dont acides gras saturés | 9,5 g | 11 g | 11 g |
Glucides | 5,4 g | 5,4 g | 8,3 g |
dont sucres | 1,7 g | 2,3 g | 2,4 g |
dont polyols | 2,4 g | 5,3 g | 3,7 g |
Fibres | 6,6 g | 6,7 g | 3,7 g |
Protéines | 14 g | 14 g | 16 g |
Sel | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g |
Ingrédients :
Selon la saveur (Chocolate Gianduja Cream, Dark Chocolate White Chocolate, Pistachio) : voir section "Product Ingredients".
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée.
À consommer de préférence avant : voir impression sur le sachet.
Conservation : À conserver dans un endroit sec et peu lumineux.
Précautions : Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, protéines de lait, gluten, arachides, soja, noisettes, cacahuètes et autres fruits à coque.
-