Valeurs nutritionnelles (par dose de 30 g) | Banane | Chocolat | Vanille | Framboise | Pistache |
Énergie (Kcal / KJ) | 113,07 / 462,74 | 111,9 | 107,49 | 105,89 | 106,26 |
Matières grasses | 0,43 g | 0,79 g | 0,44 g | 0,42 g | 0,45 g |
- dont saturées | 0,11 g | 0,34 g | 0,13 g | 0,09 g | 0,12 g |
Glucides | 3,84 g | 1,26 g | 0,42 g | 1,11 g | 0,53 g |
- dont sucres | 2,91 g | 0,41 g | 0,27 g | 0,54 g | 0,36 g |
- dont polyols | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibres | 0,43 g | 1,11 g | 0 g | 0,39 g | 0 g |
Protéines | 23,46 g | 25,08 g | 25,47 g | 25,21 g | 25,03 g |
Sel | 0,10 g | 0,11 g | 0,09 g | 0,09 g | 0,12 g |
AR% : Apports recommandés pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal). |
Édulcorant : sucralose
Saveur Vanille : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), arômes naturels, poudre de coco.
Édulcorant : sucralose
Framboise Bio : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), Framboise Bio*, Poudre de Coco, arômes naturels.
Édulcorant : sucralose
Saveur Banane : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), Banane Bio, Poudre de Coco.
NEW Pistache : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), Poudre de coco, arômes naturels.
Édulcorant : sucralose
Conseil d'utilisation : Dans un shaker, servez 2 cuillères à soupe bombées (30g), puis rajoutez 170-200 ml d'eau fraîche. À déguster après votre entraînement, en collation ou le matin au petit déjeuner.
-