Valeurs nutritionnelles (par dose de 30 g) | Banane | Chocolat | Vanille | Framboise | Pistache |
| Énergie (Kcal / KJ) | 113,07 / 462,74 | 111,9 | 107,49 | 105,89 | 106,26 |
| Matières grasses | 0,43 g | 0,79 g | 0,44 g | 0,42 g | 0,45 g |
| - dont saturées | 0,11 g | 0,34 g | 0,13 g | 0,09 g | 0,12 g |
| Glucides | 3,84 g | 1,26 g | 0,42 g | 1,11 g | 0,53 g |
| - dont sucres | 2,91 g | 0,41 g | 0,27 g | 0,54 g | 0,36 g |
| - dont polyols | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0,43 g | 1,11 g | 0 g | 0,39 g | 0 g |
| Protéines | 23,46 g | 25,08 g | 25,47 g | 25,21 g | 25,03 g |
| Sel | 0,10 g | 0,11 g | 0,09 g | 0,09 g | 0,12 g |
| AR% : Apports recommandés pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal). |
Profil en acides aminés (g / 100 g de protéines)
| Acide aminé | Valeur |
| Acide aspartique | 10,8 |
| Acide glutamique | 17,8 |
| Alanine | 4,6 |
| Arginine | 2,2 |
| Cystéine | 2,5 |
| Glycine | 1,4 |
| Histidine | 1,7 |
| Isoleucine | 6,4 |
| Leucine | 10,3 |
| Lysine | 9,5 |
| Méthionine | 2,2 |
| Phénylalanine | 3,1 |
| Proline | 4,9 |
| Sérine | 4,3 |
| Thréonine | 6,8 |
| Tryptophane | 1,8 |
| Tyrosine | 3,0 |
| Valine | 6,8 |
Liste des ingrédients par saveurs
Saveur Vanille : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), arômes naturels, poudre de coco.
Framboise Bio : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), Framboise Bio*, Poudre de Coco, arômes naturels.
Saveur Banane : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), Banane Bio, Poudre de Coco.
NEW Pistache : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), Poudre de coco, arômes naturels.
Saveur Chocolat : Isolat WPI90 France (isolat natif de petit-lait 90%), arômes naturels, poudre de cacao.
Édulcorant : sucralose
Conseil d'utilisation : Dans un shaker, servez 2 cuillères à soupe bombées (30g), puis rajoutez 170-200 ml d'eau fraîche. À déguster après votre entraînement, en collation ou le matin au petit déjeuner.
-